본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매, 일반공장, 대지 103평,연면적 143평 매가 21억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 부천 일반공업지역 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 공장 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 103평 | 건물연면적 | 143평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2018년 12월 준공 | 총 층수 | 지상2층 |
건물방향 | 북향 | 건물전체동력 | 100㎾ | 층고 | 1층고 6m |
부대시설 | 1층 호이스트3톤설치됨 화물승강기 | ||||
희망매매가격 | 21억원 | ||||
매매상태 | 진행중 |
물건상세내역
물건내역 매매가격: 21억원
물건특징
|
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|