본문
공장매매내용
매매내용 | 원미동 대지187.3평 연면적513평 매가 38억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 원미동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 187.3평 | 건물연면적 | 513평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2015년8월 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 300㎾ | 층고 | 1층 6m |
부대시설 | 화물승강기.승용엘리베이터, 실내 시스템에어콘설치 | ||||
희망매매가격 | 38억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 1층 128.3평 층고 6m (공장) 2층 128.3평 층고 5m (공장) 3층 128.3평 층고 5m (공장) 4층 128.3평 층고 4m (공장)
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|