본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 대지149.4평 연면적284평 매가 22억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 149.4평 | 건물연면적 | 284평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2012년9월 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 200㎾ | 층고 | 지하층고 5m |
부대시설 | 화물승강기 , 승용엘리베이터. | ||||
희망매매가격 | 22억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내역 지층 89.1평 층고5m (공장) 사실상 1층으로 차량진입이 가능함 2층 97.5평 층고3.5m(공장) 전층주인사용
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|