본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 대지143평 연면적401평 매가 29억6천 (신축) | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 143.3평 | 건물연면적 | 401평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 12월 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층6m |
부대시설 | 화물리프트. 승용엘리베이터, 기계반입구 등 | ||||
희망매매가격 | 29억6천 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내용 1층 97평 층고6m 공장 2층 101.3평 층고5m 공장 3층 101.3평 층고5m 공장 4층 101.3평 층고5m 공장 옥탑 11.8평 (계단실, 리프트) 옥탑 11.8평 (물탱크실) 도로조건 8m
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|