본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 대지116.5 연면적241 매가20억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 116.5평 | 건물연면적 | 241평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2013년 5월 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 북향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층 6m |
부대시설 | 화물리프트. 수전설비, 20m 큰도로접함.대형차진입 용이함. | ||||
희망매매가격 | 20억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내용 1층78.9평 층고6m (공장) 임대중 보증금 3,700만원 월370만원 2층80.9평 층고5m (공장) 임대중 (공실) 3층80.9평 층고4m (공장) 임대중 보증금 1.500만원 월150만원 옥탑 8.8평 화물리프트. 계단실
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|