본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 대지143.3평 연면적349평 매가26억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 143.3평 | 건물연면적 | 349평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2012년9월 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 295㎾ | 층고 | 1층고6m |
부대시설 | 화물리프트. 승용엘리베이터 (도로조건 양방 도로 8m) 대형차진입용이함. 주차23대주차가능함 | ||||
희망매매가격 | 26억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내용 1층 87.2평 층고6m (공장)주인사용 2층 91.9평 층고4.5m(공장) 주인사용 3층 91.9평 층고4.0m (공장) 임대 보증금2,000만원 월210만원 4층 91.9평 층고3.5m(공장) 주인사용 도로조건 최상
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|