본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지341.2평 연면적 1.179평 매가 67억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 341.2평 | 건물연면적 | 1.179평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017.11월건축 | 총 층수 | 지상6층 |
건물방향 | 남향코너자리 | 건물전체동력 | 500㎾ | 층고 | 1층6m |
부대시설 | 승용엘리베이터 5톤카리프트. | ||||
희망매매가격 | 67억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동공장
물건내역 1층 214.5평(공장) 2층31.9평 (사무실) 준이층 3층233.2평 (공장) 4층 233.2평 (공장) 5층 233.2평(공장) 6층 233.2평 (공장) 옥탑 27.3평 (계단실. 물탱크실) 옥탑 8.1평 (화물리프트실) 신축공장 부천공장매매 도당동 공장
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|