본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 내동 대지234.7평 연면적631평 매가 39억6천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 234.7평 | 건물연면적 | 631평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2012년6월 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 서향 코널자리 | 건물전체동력 | 300㎾ | 층고 | 1층 6m |
부대시설 | 승용엘리베이터/ 차량용화물리프트5톤 / 동력 300kw (수전설비) | ||||
희망매매가격 | 38억9천6백 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동공장 물건내역 1츨 146.5평 공장 (주인사용) 2층 156.2평 공장 (주인사용) 3층 156.2평 공장 (임대중) 3,000/300만원 4층 156.2평 공장 (임대중) 3,000/300만원
승용엘리베이터 차량용화물리프트 5톤 동력 300kw 도로 8m (코너자리) 넓은주차장 완비 옥상주차장
물건상담 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|