본문
공장매매내용
매매내용 | ★도당동대로변상가매매 대지110평,건평245평 매가 20억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동대로변상가 | 지목 | 대 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장상가매매 | 대지면적 | 110평 | 건물연면적 | 245평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1984년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 대로변 코너상가건물 현 임대중 | ||||
희망매매가격 | 20억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천대로변상가매매
도당동 대로변 대지/ 110평 건평/ 245평 총층/ 지하1층. 지상3층 용도: 근린생활시설 매가: 20억
건물내역 지하: 66평 :보증금1,000만원 월80만원 임대중 1층 : 69평 :보증금 5,000만원 월350만원 임대중 2층 :64평 : 보증금 2,000만원 월100만원 공실 3층 :50.2평: 보증금 1,000만원 월80만원 임대중
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|