본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 대지200평 연면적435평 매가22억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 200평 | 건물연면적 | 435평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2000년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 300㎾ | 층고 | 1층4m |
부대시설 | 화물승강기. 수전설비, 1층호이스트2.8톤 설치됨 | ||||
희망매매가격 | 22억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내용 지층 50.2평 공장 (임대중) 보증금500만원 월50만원 1층 128평 공장 (임대중) 1층일부 78평보증금3.000만원 월 300만원 1층일부 78평 공실 2층 128.2평 공장 (주인사용)
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393
|
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|