본문
공장매매내용
매매내용 | 인천 석남동 대지962.6평 연면적 724평 매가 51억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 인천석남동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 962.6평 | 건물연면적 | 724평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2006년9월 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 북향 | 건물전체동력 | 300㎾ | 층고 | 1층9.2m |
부대시설 | 호이스트 5톤 5대 설치됨 | ||||
희망매매가격 | 51억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내용 (에이동) 1층 353.5평 (공장) 임대중 (비동) 1층 175평 (공장) 임대중 (씨동) 1층 83.5평 (공장) 임대중 (디동) 1층 38.5평 (식당) 임대중 2층 38.5평 (사무실) 임대중 3층 38.5평 (사무실) 주인사용
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 528 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|