본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 대지431.6평 연면적1.172평 매가 70억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 431.6평 | 건물연면적 | 1.172평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2012년5월 | 총 층수 | 지상5층 |
건물방향 | 북향 (코너자리) | 건물전체동력 | 500㎾ | 층고 | 1층6m |
부대시설 | 차량용화물리프트. 승용엘리베이터. 화물승강기. 옥상주차 | ||||
희망매매가격 | 70억 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건내용 1층 269.7평 공장 (임대중) 보증금 10.420만원 월1.045만원 2층 298.9평 공장 (임대중) 보증금 6.500만원 월680만원 4층 276.6평 공장 (임대중) 보증금 6.000만원 월600만원 5층 36.8평 계단,승강기,물탱크실 옥탑 10.4평 엘리베이터. 기계실
물건상담 부천공장부동산 032-684-6300 010-5328-2393 |
매매관리자 | 공인중개사 최욱현 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|