본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지56평, 연면적 39.6평 매가 8억4천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동(소형공장) | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 56평 | 건물연면적 | 39.6평 |
건물구조 | 철골조 | 건축연도 | 1996년 | 총 층수 | 지상2층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 50㎾ | 층고 | 1층고4m |
부대시설 | 소형공장 | ||||
희망매매가격 | 84,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 소형공장 대지: 56평 연면적: 39.6평 매가 8억4천 건물내역 건축년도: 1996년 구조: 철골조 공장 1층 19.8평 2층 19.8평 주인사용중 특징및 설비 소형공장 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|