본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 내동 대지110평 건평220평 매가 19억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 110평 | 건물연면적 | 220평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1983년 건축 | 총 층수 | 지하1층 지상 4층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 200㎾ | 층고 | 1층고 3.5m |
부대시설 | 화물승강기 | ||||
희망매매가격 | 190,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 내동소형단독공장 대지: 110평 연면적: 220평 매가: 19억 건물내역 건축년도 1983년 구조: 철근콘크리트 지하: 18평 1층 :55평 2층 :55평 3층 :55평 4층 :28평 (경량철골조) 물건특징 전층임대중 8m 도로변 코너공장 화물승강기 있음. 공장명도 협의 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|