본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매, 도당동 대지151평 연면적 315평 매가34억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 151평 | 건물연면적 | 315평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2011년 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층 6m |
부대시설 | 승용엘리베이터 인승화물 , 기계반입구 , 1층 호이스트 설치됨 | ||||
희망매매가격 | 340,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 단독공장매매 대지 151평 연면적: 315평 매가: 34억 건물내역 건축년도 2011년 건축 1층 80평 2층 88평 3층 88평 4층 60평 현시점 1층 ,4층 임대중 물건특징 승용및 화물겸용 승강기 동력 :250kw 전면도로 10m 접함 역세권 공장임 주차장 좋고 ,지리적 위치 최상 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|