본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 원미동 대지100평 .연면적189평 매가 16억5천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 원미동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 100평 | 건물연면적 | 189.3평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1987년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 100㎾ | 층고 | 3.3m |
부대시설 | 화물승강기 | ||||
희망매매가격 | 165,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 원미동 단독공장매매 대지 100평 연면적 189.3평 매가 165,000 만원 건물내역 건축년도 1987년 철근콘크리트 구조 지하: 28평 1층: 56평 (1층고 3.3m) 2층: 56평 3층: 48평 시설및 특징 준공업지역으로 투자가치 최상 동력 현시점 70kw 특징: 준공업지역으로 투자목적으로 최상 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|