본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매. 도당동.대지106평.연면적144평 매가 16억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 106평 | 건물연면적 | 144평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1992 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 60㎾ | 층고 | 1층3.3m |
부대시설 | 화물리프트 | ||||
희망매매가격 | 160,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 단독공장매매 대지: 105.6평 연면적:144평 매가 160,000만원 건물내역 건축년도:1992년 건축 1층 70평 2층 50평 3층 25평
물건시설및 특징 화물승강기 동력 전면도로: 8m 도당동 소형 단독공장 임 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|