본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 원미동 대지203평 연면적565평 매가 40억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 원미동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 203평 | 건물연면적 | 564평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1987 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 북향 코너 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층고 3.3 |
부대시설 | 화물승강기/ 넓은주차장 | ||||
희망매매가격 | 400,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 원미동 단독공장 대지:203평 연면적:564.6평 매가 40억 건물내역 건축년도 1987년 지층: 117.5평 1층 : 119.3평 2층 : 117.5평 3층:117.5평 4층:92.7평 용도: 전체 공장 물건시설및 특징 동력:290kw 화물승강기 넓은주차장 도로: 8m (코너자리) 준공업지역으로 투자가치 좋음 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|