본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지143평 연면적442평 매가 32억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 143평 | 건물연면적 | 442평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2016년 건축 | 총 층수 | 지상5층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층고6m |
부대시설 | 승용엘리베이터 / 화물승강기 / 수전설비/ 대형기계반입구 / | ||||
희망매매가격 | 320,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동단독공장 대지: 143평 연면적: 441평 매가 32억 건물내역 건축년도: 2016년 1층 90평 임대중 2층 100평 임대중 3층 100평 임대중 4층 100평 임대중 5층 100평 임대중 옥탑 10.3평 기계실 총임대보증금 1억 / 월 1,000만원 시설및 특징 화물승강기 승용엘리베이터 동력 290kw 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|