본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매, 도당동, 대지139평 연면적395평 매가 36억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 139평 | 건물연면적 | 395평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 건축 | 총 층수 | 지상 5층 |
건물방향 | 북향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층고 6m |
부대시설 | 승용엘리베이터 / 화물승강기/ 수전설비등 | ||||
희망매매가격 | 360,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 단독공장 대지: 139평 연면적: 395평 매가:36억 건물내역 건축년도: 2017 1층 89.5평 2층 89.6평 3층 89.6평 4층 89.6평 5층 36.4평 시설및 특징 전층 임대중 화물승강기 승용엘리베이터 대형추레라 진입가능함. (대로변공장) 동력 250kw 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|