본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지200평, 연면적453평, 매가 42억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 200평 | 건물연면적 | 453평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2014년건축 | 총 층수 | 지상5층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층고6m |
부대시설 | 화물승강기, 내부인테리어, 승용엘리베이터 , 준2층사무실 | ||||
희망매매가격 | 420,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 단독공장 대지: 200평 연면적: 453평 매가: 42억 건물내역 건축년도 2014년 구조: 철근콘크리트 1층 110평 공장 2층 준이층 65평 : 사무실,창고 3층 110평 공장 4층 110평 공장 5층 58평 계단실,기계실등 (전층 주인사용) 시설및특징 화물승강기 승용엘리베이터 동력 290kw 주차 10대 가능함 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|