본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지277평,연면적994평 매가 74억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 277평 | 건물연면적 | 994평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 | 총 층수 | 지상 5층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 350㎾ | 층고 | 1층고 7m |
부대시설 | 승용엘리베이터 , 차량용카리프트, 동력 350kw, | ||||
희망매매가격 | 740,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 단독공장 대지277평 연면적 994평 매가: 74억 건물내역 1층 191평 공장 주인사용 2층 191평 공장 주인사용 3층 191평 공장 임대중 4층 191평 공장 임대중 5층 191평 공장 임대중 6층 37.3평 기계실,물탱크실 옥탑 8.5평 시설및 특징 승용엘리베이터 차량용5톤 카리프트 동력 350kw 물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|