본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 약대동 대지122.5평 연면적 272평 매가 20억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 약대동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 122.5평 | 건물연면적 | 272평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1988 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 200㎾ | 층고 | 1층 고 3.4m |
부대시설 | 화물리프트 / 주차좋음/ | ||||
희망매매가격 | 200,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
약대동 단독공장 대지: 122.5평 연면적 272평 매가: 20억
건물내역 지하 70평 임대중 보증금 700만원 월120만원 1층 70평 임대중 보증금 2,100만원 월 270만원 2층 70평 주인사용 3층 62평 주인사용
화물리프트 주차양호 건물동력 200kw 도로조건 넓고 좋음 / 주차장 넓음 위치 최상
부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|