본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지 104평 연면적 120평 매가 16억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 104평 | 건물연면적 | 120평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1990 | 총 층수 | 지하 1층 지상 2층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 50㎾ | 층고 | 1층고 3.5m |
부대시설 | 위치 최상 / 땅좋음 | ||||
희망매매가격 | 160,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
도당동 단독공장 대지 104평 연면적 120평 매가 16억
건물내역 지하 13.8평 주인사용 1층 52.9평 주인사용 2층 52.9평 주인사용
물건특징 위치최상 8m 코너공장
부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|