본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 내동 대지 742평 연면적 1500평 매가 85억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 742평 | 건물연면적 | 1500평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1982 | 총 층수 | 지상 4층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 1000㎾ | 층고 | 1층 4m |
부대시설 | 화물승강기 / 코너공장 / 분할매각 가능한 공장 건축부지/ | ||||
희망매매가격 | 850,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
내동 단독공장 대지 : 742평 연면적 : 1450평 매가 85억
건물내역 A동 지층 102.9 평 1층 369.5평 공장 2층 367.6평 공장 3층 135..8 평 공장
B동 1층 146.7 평 공장 2층 137.2 평 공장 3층 137.2 평 공장 4층 103평 공장/ 식당
물건특징 철거후 건추가능한 공장부지 도로변 코너공장임
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|