본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지 180평 연면적 608평 매가 38억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 180평 | 건물연면적 | 608평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1988 | 총 층수 | 지하1층 지상5층 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 충분㎾ | 층고 | 1층고 3.3m |
부대시설 | 화물승강기/ 대로변 코너공장/ 외부 인테리어 | ||||
희망매매가격 | 380,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
도당동 단독공장 대지: 180평 연면적: 608평 매가 38억
건물내역 1층 101평 공장 2층 101평 공장 3층 101평 근린생활시설 4층 101평 근린생활시설 옥탑 8.6평 공장전체 주인사용
특징 화물리프트 동력 : 충분 대로변 코너공장 외부 리모델링 위치 최상
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|