본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 내동 대지220평 연면적 295평 매가 30억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 219.9평 | 건물연면적 | 295평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1984 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 북,동향 | 건물전체동력 | 150㎾ | 층고 | 1층 고 4m |
부대시설 | 화물리프트 / 지하없음 | ||||
희망매매가격 | 300,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
내동 단독공장 대지: 219.9평 연면적: 295평 매가 30억
건물내역 1984년 건축 1층 128평 층고 4m 주인사용 2층 82.3평 공장 임대중 월 150만원 3층 85평 공장 임대중 월 150만원
물건특징 8m 코너공장 화물승강기 지하없음 가격저렴하고 / 투자가치 있음/
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|