본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지 135평 건물 245평 매가 25억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 135평 | 건물연면적 | 245평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2016년 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 200㎾ | 층고 | 1층 고 5m |
부대시설 | 화물승강기/ 수전설비 | ||||
희망매매가격 | 250,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
도당동 단독공장 매매 대지:135평 건물:245평 매가 25억
건물내역 2016년 건축 1층 84평 공장 임대중 2층 94평 공장 임대중 3층 94평 공장 임대중
건물시설및 특징 수전설비 (전기) 화물승강기 임대료 : 월 700만원
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|