본문
공장매매내용
매매내용 | 부천시 내동 신축공장매매 대지142평 연면적386평 매가 296,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 신축공장매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 142평 | 건물연면적 | 386.7평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2020년 7월 현제 | 총 층수 | 지상5층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층고 6M |
부대시설 | 화물리프트/ 전면대리석/ 승용엘리베이터 / 수전설비 / 기계반입구 등 | ||||
희망매매가격 | 296,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천 신축공장매매
대지 142평 연면적 386.7평 건축년도 2020년 7월 건축중 (8월준공)
건물내역 1층 92평 층고 6M 2층 98.3평 층고 4.5M 3층 98.3평 층고 4.5M 4층 98.3평 층고 3.2M 5층 59.8평 (공장 계단실등 ) 옥탑 : 2평 (리프트 기계실)
옵션 전면대리석 법정주차 5대 화물리프트 승용엘리베이터 수전설비 동력 290KW
매가 296,000 만원
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|