본문
공장매매내용
매매내용 | 부천 도당동 공장매매, 대지 310평, 건물 553평, 매가 525,600만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 공장 매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 310평 | 건물연면적 | 553평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2011년 | 총 층수 | 지상 5층 |
건물방향 | 동남향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층고 m |
부대시설 | 카리프트5톤/ 승용엘리베이터/ 주차장 | ||||
희망매매가격 | 525,600 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천 도당동 단독공장매매
대지: 310평 연면적: 553.4평 매가 525,600 만원
건물내역 1층 114평 1층고 5.5m 2층 114평 3층 114평 4층 114평 5층 114평 옥탑 등
건축년도 2011년 카 화물리프트 승용엘리베이터 주차장 양호 동력 250kw 임차인 명도 건물주 책임
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|