본문
공장매매내용
매매내용 | 인천 서구 도화동 물류창고 매매 , 대지 3,166평 연면적 2,160평 매가 200억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도화동창고매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 산업단지 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 3,166평 | 건물연면적 | 2,160평 |
건물구조 | 철골조 | 건축연도 | 2004년 | 총 층수 | 단층 |
건물방향 | 건물전체동력 | 충분㎾ | 층고 | 10m | |
부대시설 | 도크시설/ 내부사무실 /화장실 | ||||
희망매매가격 | 2,000,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
인천 서구 물류창고 매매
대지 3,166평 연면적 2,142평 매가 200억 평단가 대지평당 630만원
건물내역 철골조 1층 2,142평 층고 10m 도로 :대형추레라 진입가능함. 내부 사무실 화장실 등 스프링쿨러설치됨 가운데 기둥없음 가좌 IC 근접 가건물 도크시설 116평 별도있음 현공실 즉시 입주가능함.
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|