본문
공장매매내용
매매내용 | 인천 서구 원창동 공장부지매매 , 대지1,635평 매가1,062,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 원창동 공장부지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 1,635평 | 건물연면적 | 1,100평 |
건물구조 | 천막창고 | 건축연도 | 총 층수 | 단층 | |
건물방향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | ||
부대시설 | 천막창고 1,100평 | ||||
희망매매가격 | 1,062,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
인천 서구 원창동 공장부지매매
대지 1,635평 건물 (천막창고 1,100평 )
매가 1,062,750만원 평당가 650만원
물건내역 천막창고 1,100평 있음 매도시 건물주 철거해줌 준공업지역 전면도로 15m 양방통해로 임 건폐율 70% 용적율 300% 건축가능함. 위치 최상임
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|