본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장부지매매 , 대지541평 대로변 매가 811,500만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 부천공장건축부지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 541평 | 건물연면적 | 평 |
건물구조 | 건축연도 | 총 층수 | |||
건물방향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | ||
부대시설 | 대로변 공장부지 | ||||
희망매매가격 | 811,500 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장건축부지 매매
대지 541평 건물 있음
매가 811,500 만원 평단가 1,500만원
35m 대로변에 접한 공장부지 일반공업지역 건폐율 70% 용적율 350% 건물주 임차인 명도해줌
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|