본문
공장매매내용
매매내용 | 인천계양구효성동 공장매매 대지965평 연면적 930평 매가 965,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 효성동 공장매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 965평 | 건물연면적 | 930평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1989 | 총 층수 | 지상2층 |
건물방향 | 건물전체동력 | 충분㎾ | 층고 | 1층6m | |
부대시설 | 35m대로변 / 삼면도로접함. | ||||
희망매매가격 | 965,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
인천 계양구 효성동 공장매매
대지 965평 연면적 930평
건물내역 가동 1층 133평 층고 11m 나동 1층 400평 층고 5.5m 2층 200평 사무실
특징 7차선 대로변에 접함 (3면도로) 분할매가 가능함. 대지418평 / 547평 2필지 분할매각 가능함.
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|