본문
공장매매내용
매매내용 | 내동공장매매 대지 107.7평 연면적 196.7평 매가 140,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 공장매매 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 107.7평 | 건물연면적 | 196.7평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1986 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 북향 | 건물전체동력 | 200㎾ | 층고 | |
부대시설 | 화물리프트 | ||||
희망매매가격 | 140,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천시 내동 공장매매
대지 107.7평 연면적 196.7 평 건축연도 1986년 매가: 140,000 원 평단가 1,300만원
건물내역
지하 14.8평 임대중 800/20 1층 62평 3 임대중 2500/220 2층 51.3평 임대중 1,500/ 110 3층 10.7평 공실
동력 200kw 방향 북향 화물승강기 있음 임차인 명도 협의
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|