본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동공장매매 대지145평 연면적 393평 매가 340,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 공장매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 145평 | 건물연면적 | 393평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 동향층 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층 6m |
부대시설 | 화물승강기, 승용엘리베이터, 수전설비, 기계반입구, 1층호이스트 2.8톤설치됨 | ||||
희망매매가격 | 340,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 공장매매
대지 145평 연면적 393평 매가 340,000만원
건물내역 1층 95평 임대중 1층고 6m 2층 99평 임대중 3층 99평 임대중 4층 99평 임대중
공장설비 승용엘리베이터 화물용 승강기 수전설비 290kw 1층 호이스트 3톤 설치됨 명도 : 협의 건축년도 2017년 건축
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|