본문
공장매매내용
매매내용 | 인천 원창동 공장용지 매매 대지 1,196평 매가 777,400만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 인천원창동공장용지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 1,196평 | 건물연면적 | 나대지평 |
건물구조 | 건축연도 | 총 층수 | |||
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 천막창고 800평 있음 건물주 철거해줌. | ||||
희망매매가격 | 777,400 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
인천 원창동 (청라) 공장용지 매매
대지: 1,196평 매가: 777,400만원 평당 650만원
방향: 남향 도로:20m 도로접함 (양방향)
특징 상업지역 접함 향후 투자가치 충분히 있음
규제업종: 없음
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|