본문
공장매매내용
매매내용 | 부천공장매매 도당동 대지208.4평 연면적 446평 매가 290,000만원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 공장매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 208.4평 | 건물연면적 | 446평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1989년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 남향 코너 | 건물전체동력 | 300㎾ | 층고 | 3m |
부대시설 | 화물승강기 | ||||
희망매매가격 | 290,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 도당동 일반 단독공장
대지 :208.4평 연면적: 446평 매가 : 290,000만원
특징 남향 코너자리
건물내역 건축연도 1986년 건축 / 철골조 증축 지층 132.68평 1층 143.82평 2층 145.56평 3층 98.19평 층고 3m 동력 : 300kw
평가내역 토지평당가 : 1,250만원 건물 평단가: 100만원
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|