본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 공장용지 매매 대지 363평 건물 나대지 매가 471,900 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 공장용지 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 363평 | 건물연면적 | 나대지평 |
건물구조 | 건축연도 | 총 층수 | |||
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 나대지 건물없음 | ||||
희망매매가격 | 471,900 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
도당동 공장용지 (건축부지) 매매
대지 :363평 현상태 나대지 즉시 건축가능함 평당 1,300만원 계약시 조정가능함 춘의역 10분거리 위치최상
물건상담 부천공장부동산 ☞ 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|