본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 공장매매 (추천) 대지 222평 건물453평 매가 420,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 222평 | 건물연면적 | 453평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2013년 건축 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 북.서향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층 5.5m |
부대시설 | 화물승가기/ 1층 호이스트3톤2대 | ||||
희망매매가격 | 420,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매/ 도당동 일반공장매매 (추천)
대지 222평 건물 453평 동력 250kw 건축 2013년 건축 명도: 주인해줌 특징: 코너자리 아주좋음
건물내역 1층 145평 층고 5.5m 일부임대중 2층 154평 공실 3층 154평 공실
매가: 420,000원
물건상담 부천공장부동산 ☞ 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|