본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 공장매매 대지150평 건물184평 매가 195,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 150평 | 건물연면적 | 184평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 1982 | 총 층수 | 지하1층 지상2층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 240㎾ | 층고 | |
부대시설 | 화물승강기 / 전기240kw | ||||
희망매매가격 | 195,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 / 도당동 공장매매
물건내역
대지: 150평 건물: 184평
지층 20평 1층 82평 층고 3.5m-4m 2층 82평 층고 3m 동력 240kw 건물전체 주인사용 화물승강기 주차좋음 땅모양 좋음 위치 최상 건물방향 남향
물건상담 부천공장부동산 ☞ 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|