본문
공장매매내용
매매내용 | 내동 공장건축용지매매 대지 234평 건물 나대지 매가 327,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 공장건축부지 | 지목 | 공장용지 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 234평 | 건물연면적 | 나대지평 |
건물구조 | 0 | 건축연도 | 0 | 총 층수 | |
건물방향 | 남,서향 | 건물전체동력 | ㅇ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 공장건축부지 | ||||
희망매매가격 | 327.000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매
내동 공장건축부지매매
대지 :234평 건물 : 나대지 평단가: 1,400 만원 매매금액 327,000만원
대로변 공장임 향후 토지가격 상승가능성 높음 위치 최상
물건상담 ☞ 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|