본문
공장매매내용
매매내용 | 오정동공장매매 대지202평 연면적 389평 매가33억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 오정동 공장 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 202평 | 건물연면적 | 389평 |
건물구조 | 철골조 | 건축연도 | 1997년 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층4m |
부대시설 | 화물리프트 / | ||||
희망매매가격 | 330,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 (오정동공장매매)
1층 132평 층고 5m 2층 129평 층고 3m 3층 129평 옥탑 6평 화물승강기 건축연도 1997년 철골조 세입자명도 건물주 물건상담 클릭☞ 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|