본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동공장매매 대지 145평 연면적 393평 매가 28억5천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동공장매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 145평 | 건물연면적 | 393평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2017년 | 총 층수 | 지상4층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층 5.5m |
부대시설 | 화물리프트 / 승용엘리베이터/ 수전설비/ 1층 호이스트 | ||||
희망매매가격 | 285,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 (도당동공장)
1층 95평 층고 5.5m (호이스트설치) 2층 99평 층고 4m 3층 99평 4층 99평
화물리프트 승용엘리베이터 수전설비 동력 290kw 건축년도 2017년 건축 전층 임대중 명도 건물주
물건상담 클릭 ☞ 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|