본문
공장매매내용
매매내용 | 내동공장매매 대지253평 연면적573평 매가 38억3천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동공장 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 253평 | 건물연면적 | 573평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2005년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 남향 코너 | 건물전체동력 | 290㎾ | 층고 | 1층 고 5m |
부대시설 | 전층운행가능한 화물리프트/ 수전설비 / 넓은주차시설 / | ||||
희망매매가격 | 383,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 내동공장
대지 253평 건물 573평
건물내역 1층 143평 / 층고5.5m/ 임대중 2층 143평 / 층고 3m / 임대중 3층 143평 / 층고 3m / 임대중
부대시설 화물승강기 전층운행 수전설비 동력 300kw
명도책임 ; 건물주
물건상담 ☞ 클릭 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|