본문
공장매매내용
매매내용 | ★추천★ 도당동공장매매 대지 135평 건물264평 매가 19억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동공장매매 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 135평 | 건물연면적 | 264평 |
건물구조 | 철골조 | 건축연도 | 2002 | 총 층수 | 지상3층 |
건물방향 | 동향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층고 6m |
부대시설 | 1층호이스트 2대/ 화물리프트/ 수전설비 | ||||
희망매매가격 | 190,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매/ 도당동공장
대지: 135평 건물: 264평
건물내역 1층 79평 층고7m/ 호이스트2대/ 임대중 2층 79평 층고 3.2m/ 천정텍스 / 기계반입구/ 공실 3층 79평 층고3m/ 실크인쇄 / 임대중
부대시설 1층 호이스트 2대 화물승강기 수전설비 동력 300kw
매가 19억 물건상담 클릭☞ 010-5328-239 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|