본문
공장매매내용
매매내용 | 내동공장매매 대지187평 건물231평 매가 27억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 내동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 187평 | 건물연면적 | 231평 |
건물구조 | 철근 | 건축연도 | 2005년 | 총 층수 | 지상2층 |
건물방향 | 남향 | 건물전체동력 | 200㎾ | 층고 | 1층고 5.5m |
부대시설 | 호이스트. 화물승강기. | ||||
희망매매가격 | 270,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
물건 내역
부천시 내동 단독공장 대지 187평 건물 231평
1층 115.7평 층고 5.5m 임대중 2층 115.7평 충고 3.3m 임대중 (화물리프트) 주차장 넓음, 위치 최상
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|