본문
공장매매내용
매매내용 | 도당동 공장매매 대지 241평 건물 514평 매가 30억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 도당동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 241평 | 건물연면적 | 514평 |
건물구조 | 철근 | 건축연도 | 1988년 | 총 층수 | 지하1층 지상3층 |
건물방향 | 동남향 | 건물전체동력 | 300㎾ | 층고 | |
부대시설 | 화물승강기 | ||||
희망매매가격 | 300,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
대지 241평 건물 514평
건물내역 지층 111평 1층 138평 임대중 2층 138평 임대중 3층 128평 임대중 명도 건물주 토지 평당 1,150만원 건물 평당 50만원 화물승강기 동력 300kw 매가 30억
물건 상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|