본문
공장매매내용
매매내용 | 인천 원창동 공장용지매매 대지 598평 매가 38억9천 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 인천 원창동 | 지목 | 장 | 용도지역 | 준공업지역 |
구분 | 공장용지매매 | 대지면적 | 598.4평 | 건물연면적 | 평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 총 층수 | ||
건물방향 | 남서향 | 건물전체동력 | ㎾ | 층고 | |
부대시설 | 현 나대지 상태임 | ||||
희망매매가격 | 389,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
인천 서구 원창동 공장용지 매매
대지: 598.4평 건물: 나대지 지역 : 준공업지역 전면도로: 15m 업종 제한 없음 위치 최상 평당 650만원 매매함
물건상담 부천공장부동산 010-5328-2393 |
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|