본문
공장매매내용
매매내용 | 부천도당동공장 대지 148평 건물 426평 매가 39억 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주소 | 부천도당동공장 | 지목 | 장 | 용도지역 | 일반공업지역 |
구분 | 일반공장매매 | 대지면적 | 148평 | 건물연면적 | 426평 |
건물구조 | 철근콘크리트 | 건축연도 | 2019년 12월 | 총 층수 | 지상5충 |
건물방향 | 서향 | 건물전체동력 | 250㎾ | 층고 | 1층 고 6m |
부대시설 | 승용엘리베이터 화물리프트 수전설비 등 | ||||
희망매매가격 | 390,000 | ||||
매매상태 | 매매완료 |
물건상세내역
부천공장매매 (도당동 신축 공장)
건물내역 1층 87.59평 층고6m 2층 93.79평 3층 93.79평 4층 93.79평 5층 93.79평 천정텍스 옥탑 10평
물건특징 대로변 신축공장 대형차 진입가능함. 물건상담 ☞ 클릭 010-5328-2393
|
|||||
매매관리자 | 부천공장부동산 | 전화 | 010 - 5328 - 2393 | 메일 | skysla111@naver.com |
---|